| Lettre | DOC2 | DOC3 |
|---|---|---|
| N | Extrait d’un texte historique et biographique, tiré de la vie de Périclès | Dessin (image), teinté d’histoires |
| A | Plutarque, philosophe et biographe sous l’Empire romain | J.-C. Golvin |
| D | Écrit au IIe siècle ap. J.-C., parlant du Ve siècle av. J.-C., document postérieur aux faits | Dessiné récemment (début XXe ?), document postérieur aux faits |
| S | Il parle de la vie de Périclès pour rendre Athènes plus grande | Description de l’Acropole d’Athènes, reconstitution |
| C | Athènes est à la tête d’un empire maritime (la ligue de Délos) et est la seule démocratie | L’Acropole est fortifiée et le centre religieux de la ville, reconstitution du Parthénon après destruction par les Perses |
Si il donne de l’argent à quelqu’un alors Athènes le donne à tout le monde.
Analyse du document
Répondre à des questions de manière argumentée et justifiée.
Question
- Comment Périclès facilite-t-il la participation des citoyens à la vie politique ? (DOC1)
Périclès facilite la participation des citoyens pauvres à l’Héliée en distribuant une indemnité (L9-10) « le premier qui établit le salaire des tribunaux » (L20) « Périclès établit le salaire des juges » misthos aussi pour l’assemblée (ecclesia).
- Comment Périclès relance-t-il la puissance d’Athènes dans le monde grec ? (DOC2)
Périclès reconstruit l’Acropole pour affirmer sa puissance, ligne 23 “puisque la cité est convenablement équipée pour la guerre, il faut qu’elle emploie ses ressources à des travaux qui lui procureront”.
- Qui sont les ennemis et les victimes de sa politique ? (DOC1 et DOC2)
| Victimes | Ennemis |
|---|---|
| Vous ne devez aucun compte à rendre aux alliés | Autres cités |
| La Grèce se sent victime d’un terrible | Les barbares |
| Il dilapide leur argent | Cimon, son rival / autres “parties” rivales |
| Autres cités de l’empire |