| distance object lentille AO | 4F”=40cm | 3F”=30cm | 2F”=20cm | 1,5F”=15cm |
|---|---|---|---|---|
| position de l’image OA’ | 20 | 30 | ||
| taille de l’image A’B’ | -2,7 | 5,5 | ||
| grandisment | ||||
| -0,35 | -0,49 | |||
| 2.3 | ||||
![]() |
3.2 on peut ajouter un lentille convergent comme coresction et dotenir une vision net de pres
| distance object lentille AO | 4F”=40cm | 3F”=30cm | 2F”=20cm | 1,5F”=15cm |
|---|---|---|---|---|
| position de l’image OA’ | 20 | 30 | ||
| taille de l’image A’B’ | -2,7 | 5,5 | ||
| grandisment | ||||
| -0,35 | -0,49 | |||
| 2.3 | ||||
![]() |
3.2 on peut ajouter un lentille convergent comme coresction et dotenir une vision net de pres