{
	"nodes":[
		{"id":"14ca3049492e9075","type":"text","text":"##### besions énergetiques innenses\n2° cosomation mondiale(2,3M tep en 2017)\npremier consomateur/hab (3,6* mauenne monde)","x":-420,"y":-80,"width":270,"height":200,"color":"1"},
		{"id":"35cb9f686be8d091","type":"text","text":"##### prosuction immense et divisefiée\n80% energie fosiles:\npetrole, gaz (N°1)\ncharbon(N°2)\nprodeucteur mondial(N°1)\nsu nucléaire","x":-80,"y":-80,"width":270,"height":200,"color":"1"},
		{"id":"2d67b725ffd9c369","type":"text","text":"##### fortes conséquences écologique\nextraction polluant(gaz, petrolechiste)\nréchauffement climatique et émission CO2\na long terme, risque d'épuisment","x":260,"y":-80,"width":260,"height":200,"color":"1"},
		{"id":"259cdf5ae0b99e1f","x":-150,"y":160,"width":390,"height":100,"color":"1","type":"text","text":"##### indépendence énergetique renfarcée\nimpacte hydrocarbure "},
		{"id":"d2c5000154127f34","x":-80,"y":320,"width":270,"height":160,"color":"4","type":"text","text":"#####  esse des énergie non fosiles et renouvelable \n(solaire, marémotice, éolienne, géothermique)"}
	],
	"edges":[
		{"id":"03c70e63d25cf3aa","fromNode":"14ca3049492e9075","fromSide":"right","toNode":"35cb9f686be8d091","toSide":"left"},
		{"id":"cc0c7f99328e195a","fromNode":"35cb9f686be8d091","fromSide":"right","toNode":"2d67b725ffd9c369","toSide":"left"},
		{"id":"8149e55e7837651e","fromNode":"14ca3049492e9075","fromSide":"bottom","toNode":"259cdf5ae0b99e1f","toSide":"left"},
		{"id":"09ca16c4f66f4f6e","fromNode":"14ca3049492e9075","fromSide":"bottom","toNode":"d2c5000154127f34","toSide":"left"},
		{"id":"48f05170544360b9","fromNode":"2d67b725ffd9c369","fromSide":"bottom","toNode":"d2c5000154127f34","toSide":"right"}
	]
}