{
	"nodes":[
		{"id":"50586b3ead7e39fd","type":"text","text":"Aléa","x":-320,"y":-100,"width":150,"height":60,"color":"4"},
		{"id":"2fb27b3a5a31ff57","type":"text","text":"Risque","x":-85,"y":-100,"width":125,"height":60,"color":"4"},
		{"id":"8055a2b0096ddb95","type":"text","text":"Catastrophe","x":140,"y":-100,"width":250,"height":60,"color":"4"},
		{"id":"9113e12ebf24b2ae","type":"text","text":"Réalisation du risque, entrainant pertes humaines destructions ","x":140,"y":20,"width":250,"height":120,"color":"2"},
		{"id":"f003723bf7d25129","type":"text","text":"### humains\ntransport hydrocarbures usage produits chimique centrales nucléaires","x":-110,"y":220,"width":250,"height":210},
		{"id":"27e4d820f4c009c6","type":"text","text":"Phénomène d'origine naturelle ou humaine, qui devient un risque s'il menace une population humaine","x":-305,"y":20,"width":335,"height":120,"color":"2"},
		{"id":"439268de2c9c51c4","type":"text","text":"ex: (2011) catastrophe nucléaire de Fukushima :\n- séisme (magnitude 9) tsunami de 30m. centrale endommagé, fusion incontrôlée \n- 2000 mort, million évacués -> remis en cause de l'usage du nucléaire et amélioration de la sécurité","x":250,"y":300,"width":370,"height":260},
		{"id":"bb635517282b77e0","type":"text","text":"https://catnat.net/","x":325,"y":190,"width":220,"height":60},
		{"id":"ac2336a61eb80c89","type":"text","text":"perte de tenues agricoleles habitables  déplacements massils et farcés des population","x":495,"y":20,"width":250,"height":120,"color":"2"},
		{"id":"5c86e1a010ffbc9a","type":"text","text":"coséquences durables","x":495,"y":-100,"width":250,"height":60,"color":"4"},
		{"id":"9e6da584ce2e5c7b","type":"text","text":"### naturels\nvolcanismes, séismes, tsunamis l'origine géologique inondation, montée eau et température (réchauffements climatique)","x":-440,"y":220,"width":270,"height":210},
		{"id":"164132e46fa24507","type":"text","text":"l'échelle du risque est variable souvent local(séismes, volcans...), parfois global(réchauffement climatique)","x":-305,"y":480,"width":335,"height":120},
		{"id":"29f93b14e311ea44","x":-12,"y":-400,"width":391,"height":140,"type":"text","text":"prévison: mesure quand,ou, a quelle fréquance peut se réaliser un risque explosion volcanique, séisme, météorologie"},
		{"id":"c26f3ff6842d11d0","type":"text","text":"# les risques et leur gestion","x":-22,"y":-220,"width":412,"height":50}
	],
	"edges":[
		{"id":"8059a7a0499bf06a","fromNode":"50586b3ead7e39fd","fromSide":"right","toNode":"2fb27b3a5a31ff57","toSide":"left","color":"4"},
		{"id":"bf596874187503f2","fromNode":"2fb27b3a5a31ff57","fromSide":"right","toNode":"8055a2b0096ddb95","toSide":"left","color":"4"},
		{"id":"24e43d692b2586a2","fromNode":"8055a2b0096ddb95","fromSide":"right","toNode":"5c86e1a010ffbc9a","toSide":"left","color":"4"},
		{"id":"20ed1ea640942e99","fromNode":"8055a2b0096ddb95","fromSide":"bottom","toNode":"9113e12ebf24b2ae","toSide":"top"},
		{"id":"7db2be79d9560d37","fromNode":"50586b3ead7e39fd","fromSide":"bottom","toNode":"27e4d820f4c009c6","toSide":"top"},
		{"id":"d13a5017b652515d","fromNode":"2fb27b3a5a31ff57","fromSide":"bottom","toNode":"27e4d820f4c009c6","toSide":"top"},
		{"id":"0e28365ab0c3ff36","fromNode":"5c86e1a010ffbc9a","fromSide":"bottom","toNode":"ac2336a61eb80c89","toSide":"top"},
		{"id":"ba5246f3eb19f20b","fromNode":"9e6da584ce2e5c7b","fromSide":"bottom","toNode":"164132e46fa24507","toSide":"top"},
		{"id":"cfe40425c6ec80de","fromNode":"f003723bf7d25129","fromSide":"bottom","toNode":"164132e46fa24507","toSide":"top"},
		{"id":"26500c01215b1b75","fromNode":"bb635517282b77e0","fromSide":"bottom","toNode":"439268de2c9c51c4","toSide":"top"},
		{"id":"3489d8d0b6c1f6d0","fromNode":"9113e12ebf24b2ae","fromSide":"bottom","toNode":"bb635517282b77e0","toSide":"left"},
		{"id":"7aa676878f2ddd5d","fromNode":"ac2336a61eb80c89","fromSide":"bottom","toNode":"bb635517282b77e0","toSide":"right"},
		{"id":"9303627b95ec950e","fromNode":"27e4d820f4c009c6","fromSide":"bottom","toNode":"9e6da584ce2e5c7b","toSide":"top"},
		{"id":"384b236400122ee3","fromNode":"27e4d820f4c009c6","fromSide":"bottom","toNode":"f003723bf7d25129","toSide":"top"},
		{"id":"1a72f8b9747caba2","fromNode":"29f93b14e311ea44","fromSide":"bottom","toNode":"c26f3ff6842d11d0","toSide":"top"},
		{"id":"897d6830fe9a6b3d","fromNode":"c26f3ff6842d11d0","fromSide":"bottom","toNode":"50586b3ead7e39fd","toSide":"top"}
	]
}