| t | T froid (°c) | T chaud (°c) |
|---|---|---|
| 1 | 11,9 | 11,9 |
| 2 | 12,1 | 12,8 |
| 3 | 12,3 | 13,5 |
| 4 | 11,4 | 14,0 |
| 5 | 11,3 | 14,3 |
| 6 | 10,3 | 15,3 |
| 7 | 9,6 | 15,4 |
| 8 | 8,7 | 16,4 |
| 9 | 8,3 | 17,2 |
| 10 | 7,9 | 17,4 |
| 11 | 7,1 | 18,0 |
| 12 | 6,1 | 18,3 |
| 13 | 5,5 | 18,9 |
| 14 | 5,1 | 19,5 |
| 15 | 4,5 | 20,1 |

energie themique par l’eau chaude Qch= meau
| t | T froid (°c) | T chaud (°c) |
|---|---|---|
| 1 | 11,9 | 11,9 |
| 2 | 12,1 | 12,8 |
| 3 | 12,3 | 13,5 |
| 4 | 11,4 | 14,0 |
| 5 | 11,3 | 14,3 |
| 6 | 10,3 | 15,3 |
| 7 | 9,6 | 15,4 |
| 8 | 8,7 | 16,4 |
| 9 | 8,3 | 17,2 |
| 10 | 7,9 | 17,4 |
| 11 | 7,1 | 18,0 |
| 12 | 6,1 | 18,3 |
| 13 | 5,5 | 18,9 |
| 14 | 5,1 | 19,5 |
| 15 | 4,5 | 20,1 |

energie themique par l’eau chaude Qch= meau