{
	"nodes":[
		{"id":"199d04272ef3529c","type":"text","text":"dépôts succesif de sédiments","x":-140,"y":-200,"width":250,"height":60},
		{"id":"7a047d46df6a0d69","type":"text","text":"pression (poids) à l'orgine de l'enfouissement des sédiments","x":-140,"y":-100,"width":250,"height":100},
		{"id":"56035de3256c1fc8","type":"text","text":"compaction et sortie d'eau","x":-140,"y":40,"width":250,"height":60},
		{"id":"26b026bbce9c6373","type":"file","file":"toolbox/média/unnamed 1.jpg","x":-194,"y":160,"width":358,"height":380},
		{"id":"859e8ca3021a54c5","type":"text","text":"dissolution des grains et éléments chimique qui se déposent entre les grains (précipitation)","x":-182,"y":600,"width":334,"height":120},
		{"id":"f7c8c28c9c194970","type":"text","text":"cimentations ","x":-140,"y":780,"width":250,"height":60},
		{"id":"b82e55e3c6823e75","type":"file","file":"toolbox/média/unnamed 1.jpg","x":-194,"y":880,"width":358,"height":380},
		{"id":"3eb3774a6cab1c06","type":"text","text":"roche sédimentaire","x":-140,"y":1300,"width":250,"height":77}
	],
	"edges":[
		{"id":"8bd458f4fad25ccc","fromNode":"199d04272ef3529c","fromSide":"bottom","toNode":"7a047d46df6a0d69","toSide":"top"},
		{"id":"db7b6bc22910034a","fromNode":"7a047d46df6a0d69","fromSide":"bottom","toNode":"56035de3256c1fc8","toSide":"top"},
		{"id":"63cbbe17214781bf","fromNode":"56035de3256c1fc8","fromSide":"bottom","toNode":"26b026bbce9c6373","toSide":"top"},
		{"id":"2f717d53df5d60af","fromNode":"26b026bbce9c6373","fromSide":"bottom","toNode":"859e8ca3021a54c5","toSide":"top"},
		{"id":"8d097813add24d0a","fromNode":"859e8ca3021a54c5","fromSide":"bottom","toNode":"f7c8c28c9c194970","toSide":"top"},
		{"id":"f2a9a582ede0a4d0","fromNode":"f7c8c28c9c194970","fromSide":"bottom","toNode":"b82e55e3c6823e75","toSide":"top"},
		{"id":"55b1e8f7b044d92a","fromNode":"b82e55e3c6823e75","fromSide":"bottom","toNode":"3eb3774a6cab1c06","toSide":"top"}
	]
}