| bécher | eprouvette | fiole | ||
|---|---|---|---|---|
| en g | 95 | 98,75 | 99,53 | |
| 97,9 | 100,7 | |||
| 95,2 | 98,70 | 99,44 | ||
| 100,21 | 100,11 | 99,36 | ||
| 99,93 | 99,74 | |||
| 105,26 | 98,59 | |||
| 100,18 | 99,89 | 99,79 | ||
| première lign c’est en grammes est la deuxième c’est la masse volumique | ||||
![]() |

| bécher | eprouvette | fiole | ||
|---|---|---|---|---|
| en g | 95 | 98,75 | 99,53 | |
| 97,9 | 100,7 | |||
| 95,2 | 98,70 | 99,44 | ||
| 100,21 | 100,11 | 99,36 | ||
| 99,93 | 99,74 | |||
| 105,26 | 98,59 | |||
| 100,18 | 99,89 | 99,79 | ||
| première lign c’est en grammes est la deuxième c’est la masse volumique | ||||
![]() |
